Rodamientos rígidos de bolas
DIMENSIONES
d | 15 mm | |
---|---|---|
D | 35 mm | |
B | 11 mm | |
d2 | ≈ 18.6 mm | |
D2 | ≈ 30.5 mm | |
r1,2 | min. 0.6 mm |
DIMENSIONES DE LOS RESALTES
da | min. 19.2 mm | |
---|---|---|
da | max. 19.4 mm | |
Da | max. 30.8 mm | |
ra | max. 0.6 mm |
DATOS DEL CÁLCULO
Capacidad de carga dinámica básica | C | 8.06 kN |
---|---|---|
Capacidad de carga estática básica | C0 | 3.75 kN |
Carga límite de fatiga | Pu | 0.16 kN |
Velocidad límite | 13000 r/min | |
Factor de cálculo | kr | 0.025 |
Factor de cálculo | f0 | 13 |
MASA
Rodamiento de masa | 0.046 kg |
---|