Rodamiento rígido a bolas medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados.
Medidas principales
| d | 50 mm | |
| D | 90 mm | |
| B | 20 mm |
| D2 | 80 mm | |
| Da max | 83 mm | |
| d1 | 62 mm | |
| da min | 57 mm | |
| ra max | 1,1 mm | |
| rmin | 1,1 mm |
| m | 0,478 kg | Peso |
| Cr | 39000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 24200 N | Capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 1460 N | Carga límite de fatiga, radial |
| nG | 9000 1/min | Velocidad límite |
| nϑr | 8200 1/min | Velocidad de referencia |
| f0 | 14,3 | Factor de cálculo |





