Rodamiento rígido a bolas medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados
Descargar ficha técnica
Medidas principales
| d | 15 mm | |
| D | 42 mm | |
| B | 13 mm |
| D2 | 35 mm | |
| Da max | 36,4 mm | |
| d1 | 23,6 mm | |
| da min | 20,6 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1 mm |
| m | 0,09 kg | Peso |
| Cr | 12000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 5300 N | Capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 360 N | Carga límite de fatiga, radial |
| nG | 21400 1/min | Velocidad límite |
| nϑr | 17500 1/min | Velocidad de referencia |
| f0 | 12 | Factor de cálculo |





