Rodamiento rígido a bolas medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados.
Medidas principales
| d | 20 mm | |
| D | 52 mm | |
| B | 15 mm |
| D2 | 44,4 mm | |
| Da max | 45 mm | |
| d1 | 30,3 mm | |
| da min | 27 mm | |
| ra max | 1,1 mm | |
| rmin | 1,1 mm |
| m | 0,155 kg | Peso |
| Cr | 16900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 7900 N | Capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 540 N | Carga límite de fatiga, radial |
| nG | 16800 1/min | Velocidad límite |
| nϑr | 14400 1/min | Velocidad de referencia |
| f0 | 12,4 | Factor de cálculo |





