Tolerancias: rodamientos métricos: Normal y CL7C, CLN rodamientos en pulgadas: Normal y CL, ancho de desviación.
DIMENSIONES
| d | 100 mm | |
|---|---|---|
| D | 180 mm | |
| T | 37 mm | |
| d1 | ≈ 134.48 mm | |
| B | 34 mm | |
| C | 29 mm | |
| r1,2 | min. 3 mm | |
| r3,4 | min. 2.5 mm | |
| a | 35.399 mm |
DIMENSIONES DE LOS RESALTES
| da | max. 116 mm | |
|---|---|---|
| db | min. 113.5 mm | |
| Da | min. 157 mm | |
| Da | max. 168.5 mm | |
| Db | min. 168 mm | |
| Ca | min. 5 mm | |
| Cb | min. 8 mm | |
| ra | max. 3 mm | |
| rb | max. 2.5 mm |
DATOS DEL CÁLCULO
| Capacidad de carga dinámica básica | C | 304 kN |
|---|---|---|
| Capacidad de carga estática básica | C0 | 320 kN |
| Carga límite de fatiga | Pu | 36 kN |
| Velocidad de referencia | 3000 r/min | |
| Velocidad límite | 3600 r/min | |
| Factor de cálculo | e | 0.43 |
| Factor de cálculo | Y | 1.4 |
| Factor de cálculo | Y0 | 0.8 |
MASA
| Rodamiento de masa | 3.63 kg |
|---|




