Rodamiento rígido a bolas medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados
Medidas principales
| d | 17 mm | |
| D | 47 mm | |
| B | 14 mm |
| D2 | 39,3 mm | |
| Da max | 41,4 mm | |
| d1 | 26,2 mm | |
| da min | 22,6 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1 mm |
| m | 0,117 kg | Peso |
| Cr | 14400 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 6500 N | Capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 435 N | Carga límite de fatiga, radial |
| nG | 18900 1/min | Velocidad límite |
| nϑr | 15900 1/min | Velocidad de referencia |
| f0 | 12,2 | Factor de cálculo |





