Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
DIMENSIONES
d | 65 mm | |
---|---|---|
D | 140 mm | |
B | 58.7 mm | |
d1 | ≈ 89.85 mm | |
D1 | ≈ 115.95 mm | |
r1,2 | min. 2.1 mm | |
a | 84 mm |
DIMENSIONES DE LOS RESALTES
da | min. 77 mm | |
---|---|---|
Da | max. 128 mm | |
ra | max. 2 mm |
DATOS DEL CÁLCULO
Capacidad de carga dinámica básica | C | 146 kN |
---|---|---|
Capacidad de carga estática básica | C0 | 110 kN |
Carga límite de fatiga | Pu | 4.55 kN |
Velocidad de referencia | 5300 r/min | |
Velocidad límite | 4500 r/min | |
Factor de cálculo | kr | 0.07 |
Factor de cálculo | e | 0.8 |
Factor de cálculo | X | 0.63 |
Factor de cálculo | Y0 | 0.66 |
Factor de cálculo | Y1 | 0.78 |
Factor de cálculo | Y2 | 1.24 |
MASA
Rodamiento de masa | 4.1 kg |
---|