Rodamientos rígidos de bolas
DIMENSIONES
| d | 20 mm | |
|---|---|---|
| D | 42 mm | |
| B | 12 mm | |
| d1 | ≈ 27.2 mm | |
| D2 | ≈ 37.19 mm | |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
DIMENSIONES DE LOS RESALTES
| da | min. 23.2 mm | |
|---|---|---|
| da | max. 27.1 mm | |
| Da | max. 38.8 mm | |
| ra | max. 0.6 mm |
DATOS DEL CÁLCULO
| Capacidad de carga dinámica básica | C | 9.95 kN |
|---|---|---|
| Capacidad de carga estática básica | C0 | 5 kN |
| Carga límite de fatiga | Pu | 0.212 kN |
| Velocidad de referencia | 38000 r/min | |
| Velocidad límite | 19000 r/min | |
| Factor de cálculo | kr | 0.025 |
| Factor de cálculo | f0 | 14 |
MASA
| Rodamiento de masa | 0.071 kg |
|---|




