Construcción interna modificada (Generation C), dimensiones principales según DIN 625-1, obturación de labio en ambos lados
Medidas principales
| d | 10 mm | |
| D | 30 mm | |
| B | 9 mm |
| D2 | 25,7 mm | |
| Da max | 25,8 mm | |
| d2 | 15,1 mm | |
| da min | 14,2 mm | |
| ra max | 0,6 mm | |
| rmin | 0,6 mm |
| m | 0,032 kg | Peso |
| Cr | 6600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 2600 N | Capacidad de carga estática, radial |
| Cur | 182 N | Carga límite de fatiga, radial |
| nG | 26500 1/min | Velocidad límite |
| f0 | 12 | Factor de cálculo |




