Rodamientos rígidos de bolas
DIMENSIONES
| d | 35 mm | |
|---|---|---|
| D | 72 mm | |
| B | 17 mm | |
| d1 | ≈ 46.94 mm | |
| D2 | ≈ 62.69 mm | |
| r1,2 | min. 1.1 mm |
DIMENSIONES DE LOS RESALTES
| da | min. 42 mm | |
|---|---|---|
| da | max. 46.8 mm | |
| Da | max. 65 mm | |
| ra | max. 1 mm |
DATOS DEL CÁLCULO
| Capacidad de carga dinámica básica | C | 27 kN |
|---|---|---|
| Capacidad de carga estática básica | C0 | 15.3 kN |
| Carga límite de fatiga | Pu | 0.655 kN |
| Velocidad límite | 6300 r/min | |
| Factor de cálculo | kr | 0.025 |
| Factor de cálculo | f0 | 13.8 |
MASA
| Rodamiento de masa | 0.3 kg |
|---|




