Rodamiento rígido de bolas 63..-2RSR, de una hilera, compárese DIN 625-1
Medidas principales y datos de funcionamiento
Especificaciones
| Atributo | Valor |
| Diámetro de Entrada | 40mm |
| Diámetro de Salida | 90mm |
| Tipo de Rodamiento de Bola | Ranura Profunda |
| Anchura del Anillo | 23mm |
| Tipo de Extremo | Sellado |
| Número de Filas | 1 |
| Valor Nominal de Carga Estática | 25000No |
| Material | Acero |
| Material de la Rejilla | Acero |
| Tipo de anillo | Plano |
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 45500No |
| Tipo de Calibre | Paralelo |





